| DiameterДиаметърДиаметр | WeightТеглоВес | |
| mmмммм | kg/mкг/мкг/м | |
| 3 | 0.06 | |
| 4 | 0.10 | |
| 5 | 0.15 | |
| 6 | 0.22 | |
| 8 | 0.40 | |
| 10 | 0.62 | |
| 12 | 0.89 | |
| 14 | 1.21 | |
| 16 | 1.58 | |
| 18 | 2.00 | |
| 20 | 2.47 | |
| 22 | 2.98 | |
| 25 | 3.85 | |
| 30 | 5.55 | |
| 35 | 7.70 | |
| 40 | 9.87 | |
| 50 | 15.41 | |
| 60 | 22.20 | |
| 70 | 30.21 | |
| 80 | 39.46 | |
| 90 | 49.95 | |
| 100 | 61.95 | |
| 110 | 74.60 | |
| 120 | 88.78 | |






