| StandartsСтандартиСтандарты | ||||||
| USA - ASTM / AISI | 304 | 304L | 310 | 316 | 316L | 321 |
| GOST | 08Ch18N10 | 03Ch18N11 | 20Ch23N18 | 08Ch16N11M3 | 03Ch17N14M3 | 08Ch18N10T |
| BRD - W.NR. / DIN | 1.4301 | 1.4306 | 1.4845(1.4841 | 1.4401 | 1.4404(1.4435 | 1.4541 |
| IT - UNI | X5CrNi1810 | X2CrNi1911 | X12CrNi2521 | X5CrNiMo17122 | X2CrNiMo17132 | X6CrNiTi1810 |
| FR - AFNOR | Z7CN18-09 | Z3CN19-121 | Z7CND17-12-02 | Z3CND18-12-02 | Z6CNT18-10 | Z6CNDT17-12 |
| Chemical composition - %Химически състав - %Химический состав - % | ||||||
| C (max) | 0.08 | 0.03 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.08 |
| Si (max) | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |
| Mn (max) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| P (max) | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| S (max) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Cr | 17.0-20.0 | 18.0-20.0 | 24.0-26.0 | 16.0-18.5 | 16.0-18.5 | 17.0-19.0 |
| Ni | 8.0-10.5 | 8.0-12.5 | 19.0-22.5 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 | 9.0-12.0 |
| OtherДругиДругие | - | - | - | Mo2.00-3.00 | Mo2.00-3.00 | Ti – 0.3 |
| Physical and mechanical characteristicsФизически и механически характеристикиФизические и механические характеристики | ||||||
| Tensile strenght, Rm MPaЯкост на опън, Rm MPaЯкость натягив.,Rm MPa | 500-700 | 460-680 | 500-700 | 510-710 | 490-690 | 500-730 |
| Yield strenght, Re/min/ MpaГран. на провл.,Re/min/ MpaГран. проволоч., Re/min/ Mpa | 195 | 180 | 210 | 205 | 190 | 200 |
| Elongation, min % A5Удължение, min % A5Удолжение, min % A5 | 45 | 45 | 35 | 40 | 40 | 40 |
| Thermal expansion,10-6К-1Темп. Разширение,10-6К-1Темп. разширение при t- С° | 16.0/100 С° 19.0/800 С° | 16.0/100 С° 19.0/800 С° | 17.0/400 С° 19.0/1000 С° | 16.5/100 С° 19.5/800 С° | 16.5/100 С° 19.5/800 С° | 16.0/100 С° 19.0/800 С° |
| Hardness, HB 30Твърдост, HB 30Твэрдость,HB 30 | 130-180 | 120-180 | 192 | 130-180 | 120-180 | 130-190 |
| Conductivity, W.mm2/mЕл.проводимост, W.mm2/mEl.Ел.проводимость, W.mm2/m | 0.73 | 0.73 | 0.85 | 0.75 | 0.75 | 0.73 |
| Heat conductivity, W/K.mТоплопроводимост, W/K.mТеплопроводимость, W/K.m | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| PermanenceМагнитна проводимостМагнитная проводимость | 1003 | 1003 | 1010 | 1003 | 1003 | 1002 |






